Chương trình khuyến mại tháng 2021 áp dụng cho khách hàng đăng ký mới.
HOTLINE : 0969.111.330 & 0944.336.123
I . Bảng giá cáp quang Internet FPT tại Bắc Ninh
Dưới đây là bảng giá gói cước cáp quang internet FPT cho cá nhân, hộ gia đình tại Bắc Ninh
Gói cước | Tốc độ | Phí lắp đặt | Cước tháng | Khuyến mại |
Super 80 | 80 Mbs | 110,000 | 195,000 | TT 6T+1, 12T+2 |
Super 100 | 100 Mbs | 110,000 | 225,000 | TT 6T+1, 12T+2 |
Super 150 | 150 Mbs | 110,000 | 310,000 | TT 6T+1, 12T+2 |
* Vật tư triển khai: Modem FTTH wifi 4 ports
* Ưu đãi cho khách hàng trả trước:
+ Trả sau từng tháng : phí lắp đặt 110,000đ
+ Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1 tháng
+ Trả trước 1 năm: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng
* Khách hàng thuê nhà, trọ: Đặt cọc 440.000 đồng trong 24 tháng hoặc trả trước 6 tháng.
Gói cước | Tốc độ | Phí lắp đặt | Cước tháng | Khu vực áp dụng | Khuyến mại |
Combo Super 80 | 80 Mbs | 220,000 | 215,000 | Toàn BN | TT6T + 1T, 12T + 2T |
Combo Super 100 | 100 Mbs | 220,000 | 285,000 | Toàn BN | TT6T + 2T, 12T + 3T |
Combo Super 150 | 150 Mbs | 220,000 | 350,000 | Toàn BN | TT6T + 2T, 12T + 3T |
* Vật tư triển khai: 01 Modem wifi + 01 Bộ Box truyền hình 4K FPT
* Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán ban đầu :
- Trả sau từng tháng: Phí lắp đặt 220.000 đồng
- Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt +tặng 1 tháng
- Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng
* Mỗi Tivi sử dụng 01 Box 4K
* Từ Box thứ 2-5 : phí box 550.000 đồng, miễn phí cước
Nội dung | Super 200 | Super 250 | Super 400 | Super 500 | ||
Đối tượng khách hàng phù hợp ( số lượng thiết bị tương ứng ) | Hộ kinh doanh/ DN nhỏ nhu cầu sử dụng < 30 thiết bị | Hộ kinh doanh/ DN nhỏ nhu cầu sử dụng < 50 thiết bị | DN vừa và quán net nhu cầu sử dụng < 70 thiết bị | DN vừa và quán net nhu cầu sử dụng < 100 thiết bị | ||
Băng thông trong nước | 200Mbps/ 200Mbps | 250Mbps/ 250Mbps | 400Mbps/ 400Mbps | 500Mbps/ 500Mbps | ||
Băng thông quốc tế | 8 Mbps | 10,8 Mbps | 12,6 Mbps | 18,9 Mbps | ||
Thiết bị AP mặc định | 1 GPON FPT AC1000F hoặc AC100C V2 | 1 GPON FPT AC1000F hoặc AC100C V2 | 1 Vigor 2925 | 1 Vigor 300B | ||
Tiền dịch vụ | Trả sau | Phí lắp đặt | (Không áp dụng) | 550,000 | 3,000,000 | 6,600,000 |
Cước phí | 545,000 | 1,410,000 | 8,125,000 | |||
Khuyến mại | x | x | 1 Unifi AC Pro | |||
Trả trước 12 tháng | Phí lắp đặt | Miễn phí | ||||
Cước phí | 5,880,000 | 6,540,000 | 16,920,000 | 97,500,000 | ||
Khuyến mại | Tặng 1 tháng hoặc tặng 1 Unifi AC Lite | Tặng 1 tháng hoặc tặng 1 Unifi AC Lite | Tặng 1 tháng hoặc tặng 1 Unifi AC Lite | Tặng 1 tháng và 1 Unifi AC Lite | ||
Trả trước 24 tháng | Phí lắp đặt | Miễn phí | ||||
Cước phí | 9,480,000 | 13,080,000 | 33,840,000 | 195,000,000 | ||
Khuyến mại | Tặng 2 tháng hoặc tặng 1 tháng kèm 1 Unifi AC Lite | Tặng 2 tháng hoặc tặng 1 tháng kèm 1 Unifi AC Lite | Tặng 2 tháng hoặc tặng 1 tháng kèm 1 Unifi AC Lite | Tặng 2 tháng và Unifi AC Pro |
* Gói cước Lux công nghệ wifi 6
Gói cước | Cước tháng | Phí lắp 1T | Phí lắp 7T | Phí lắp 14T | Thiết bị |
Lux 500 | 800,000đ | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | Hub AX 1800GZ+ AP 1800AZ |
Lux 800 | 1,000,000đ | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | Hub AX 1800GZ+ AP 1800AZ |
* Lưu ý :
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT
- KH muốn dùng thiết bị Unifi AC Lite thì giá cước sẽ cao hơn bảng trên và không được tặng tháng cước khuyến mại
- Khách hàng cam kết sử dụng trong vòng 24 tháng. Nếu huỷ hợp đồng trước thời hạn cam kết phải trả lại thiết bị và bồi thường 5.000.000 đồng.